<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZuluBlog</title>
	<atom:link href="http://www.zulublog.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zulublog.com</link>
	<description>Quand le trading devient facile...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 18:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>De retour&#8230; cet automne !</title>
		<link>http://www.zulublog.com/infos/de-retour-cet-automne.html</link>
		<comments>http://www.zulublog.com/infos/de-retour-cet-automne.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 18:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[providers]]></category>
		<category><![CDATA[zulutrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulublog.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Nous reprendrons nos activités cet automne avec une mise à jour complète des rubriques relatives à ZuluTrade. Nous sommes toujours disponibles par e-mail pour toutes aides ou questions. En attendant nous vous conseillons ces 2 providers du même trader : FOREXTECHNO &#8211; [EURUSD_LT] FOREXTECHNO &#8211; [SYSTEM_A] Particulièrement efficace depuis 1 an avec de très bons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous reprendrons nos activités cet automne avec une mise à jour complète des rubriques relatives à <b><a href="https://draketrader.zulutrade.com" target="_blank">ZuluTrade</a></b>.<br />
Nous sommes toujours disponibles par <a href="mailto:draketrader@gmail.com">e-mail</a> pour toutes aides ou questions.<br />
En attendant nous vous conseillons ces 2 providers du même trader :<br />
<a href="https://draketrader.zulutrade.com/TradeHistoryIndividual.aspx?pid=22163" target="_blank">FOREXTECHNO &#8211; [EURUSD_LT]</a><br />
<a href="https://draketrader.zulutrade.com/TradeHistoryIndividual.aspx?pid=22155" target="_blank">FOREXTECHNO &#8211; [SYSTEM_A]</a><br />
Particulièrement efficace depuis 1 an avec de très bons résultats et un excellent drawdown.<br />
A bientôt !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zulublog.com/infos/de-retour-cet-automne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mises à jour</title>
		<link>http://www.zulublog.com/infos/mises-a-jour.html</link>
		<comments>http://www.zulublog.com/infos/mises-a-jour.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[zulutrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulublog.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous l&#8217;avez déjà remarqué, les mises à jour du site seront moins fréquentes durant ces belles journées d&#8217;été, nous avons tous pas mal d&#8217;autres occupations actuellement. Etant avant tout un site d&#8217;informations, n&#8217;hésitez pas à nous contacter par e-mail si vous avez besoin de conseils et d&#8217;aide relative à ZuluTrade. Nous répondons en général [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous l&#8217;avez déjà remarqué, les mises à jour du site seront moins fréquentes durant ces belles journées d&#8217;été, nous avons tous pas mal d&#8217;autres occupations actuellement.<br />
Etant avant tout un site d&#8217;informations, n&#8217;hésitez pas à nous contacter par e-mail si vous avez besoin de conseils et d&#8217;aide relative à ZuluTrade. Nous répondons en général assez rapidement.<br />
Nous n&#8217;abandonnons pas l&#8217;idée de recréer un nouveau provider prochainement même si nos expériences passées se sont souvent soldées par de mauvaises statistiques, comme quoi l&#8217;élaboration d&#8217;une technique de trades efficace prend du temps, mais l&#8217;important est que nous gagnons en expérience. A suivre donc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zulublog.com/infos/mises-a-jour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZuluTrade &#8211; Filtre de recherche</title>
		<link>http://www.zulublog.com/infos/zulutrade-filtre-de-recherche.html</link>
		<comments>http://www.zulublog.com/infos/zulutrade-filtre-de-recherche.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[providers]]></category>
		<category><![CDATA[zulutrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulublog.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous l&#8217;avez peut-être constaté, le filtre de recherche des fournisseurs de signaux s&#8217;est considérablement étoffé, offrant de nombreux critères de sélection : Nombre de pips, gains, pertes, pourcentages, temps de trading, slippage, etc&#8230; tout est maintenant paramétrable lors d&#8217;une recherche, de quoi trouver encore plus facilement le provider idéal ! Depuis quelques temps, ZuluTrade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous l&#8217;avez peut-être constaté, le <a href="https://draketrader.zulutrade.com/Performance.aspx" target="_blank">filtre de recherche</a> des fournisseurs de signaux s&#8217;est considérablement étoffé, offrant de nombreux critères de sélection :</p>
<p><center><img src="http://www.zulublog.com/wp-content/uploads/2011/05/filtre.png" alt="" title="Filtre" width="500" height="263"/></center></p>
<p>Nombre de pips, gains, pertes, pourcentages, temps de trading, slippage, etc&#8230; tout est maintenant paramétrable lors d&#8217;une recherche, de quoi trouver encore plus facilement le provider idéal ! Depuis quelques temps, ZuluTrade semble de plus en plus enclin à aider l&#8217;utilisateur lambda à trouver des fournisseurs de signaux de qualité. Bonne continuation à tous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zulublog.com/infos/zulutrade-filtre-de-recherche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zulumaster1</title>
		<link>http://www.zulublog.com/providers/zulumaster1.html</link>
		<comments>http://www.zulublog.com/providers/zulumaster1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 22:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Providers]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[zulutrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulublog.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un fournisseur de signaux qui connait un succès de plus en plus grandissant, il s&#8217;appelle zulumaster1 et trade depuis novembre 2010. Il est maintenant suivi par près de 4000 utilisateurs. Ici, pas de gains faramineux, mais une centaine de pips par mois engrangés grace à un EA qui semble efficace, avec 100% de trades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà un fournisseur de signaux qui connait un succès de plus en plus grandissant, il s&#8217;appelle <strong><a href="http://draketrader.zulutrade.com/TradeHistoryIndividual.aspx?pid=30627" target="_blank">zulumaster1</a></strong> et trade depuis novembre 2010. Il est maintenant suivi par près de 4000 utilisateurs. Ici, pas de gains faramineux, mais une centaine de pips par mois engrangés grace à un EA qui semble efficace, avec 100% de trades gagnants, tout en ayant un faible drawdown, idéal si vous voulez jouer la sécurité. Nous vous le conseillons d&#8217;autant plus si vous débutez avec un faible capital.<br />
Ce provider semble s&#8217;être spécialisé dans 2 paires de devises : USD/CAD et EUR/USD.<br />
<strong>Autres comptes :</strong> 13thpip7, Buythebook, dreamcatcher, Fishbone, humblepie, luckynumber19, yatzee, zuluHulu.<br />
<center><img src="http://www.zulublog.com/wp-content/uploads/2011/04/zulutrade1.png" alt="" title="zulutrade1" width="500" height="392" class="alignnone size-full wp-image-934"/></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zulublog.com/providers/zulumaster1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur un utilisateur (1)</title>
		<link>http://www.zulublog.com/infos/zoom-sur-un-utilisateur-1.html</link>
		<comments>http://www.zulublog.com/infos/zoom-sur-un-utilisateur-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 12:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[providers]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[zulutrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulublog.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, nous vous proposons l&#8217;analyse de l&#8217;utilisateur zulutrade AAA227510F qui attire forcément l&#8217;attention avec son +2314% de roi annualisé et un gain de 4943 pips en 38 semaines de trades, soit environ 18 pips par jour. En regardant le graphique ci-dessus, on peut voir que cet utilisateur colombien a connu des débuts mitigés en utilisant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, nous vous proposons l&#8217;analyse de l&#8217;utilisateur zulutrade <a href="http://draketrader.zulutrade.com/Follower.aspx?id=227510" target="_blank">AAA227510F</a> qui attire forcément l&#8217;attention avec son <strong>+2314%</strong> de roi annualisé et un gain de <strong>4943 pips en 38 semaines</strong> de trades, soit environ <strong>18 pips par jour</strong>.<br />
<center><img src="http://www.zulublog.com/wp-content/uploads/2011/04/AAA227510F.png" alt="" title="AAA227510F" width="500" height="294" class="alignnone size-full wp-image-925" /></center></p>
<p>En regardant le graphique ci-dessus, on peut voir que cet utilisateur colombien a connu des débuts mitigés en utilisant le provider <a href="http://draketrader.zulutrade.com/TradeHistoryIndividual.aspx?pid=11487" target="_blank">SystemsFX LIVE</a>. Puis à partir d&#8217;octobre 2010, en délaissant celui-ci et en décidant d&#8217;adopter <a href="http://draketrader.zulutrade.com/TradeHistoryIndividual.aspx?pid=24039" target="_blank">Forex1a</a>, puis <a href="http://draketrader.zulutrade.com/TradeHistoryIndividual.aspx?pid=33609" target="_blank">TREND1A</a> en début d&#8217;année, sa courbe de gains a augmenté très régulièrement, passant de 100 pips à presque 5000 pips de gains en 6 mois.<br />
En fouinant l&#8217;historique des trades, on peut s&#8217;aperçevoir qu&#8217;il y a parfois quelques pertes mais largement compensées par des gains efficaces et réguliers, ce qui donne au final 85% de trades gagnants, un poucentage parfait (en effet un chiffre trop grand n&#8217;est paradoxalement pas toujours bon signe).<br />
AAA227510F fait confiance à ses providers en leur autorisant 4 trades max simultanés chacun et en ne fixant ni stop ni limite. Coté drawdown, certaines positions sont parfois descendues très bas et elles restent plutôt rares. Comme cet utilisateur trade en micro-lots, les risques sont d&#8217;autant plus limités, même avec un large drawdown. Au final, AAA227510F semble bien maitriser sa stratégie et s&#8217;est même permis quelques trades manuels de temps à autres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zulublog.com/infos/zoom-sur-un-utilisateur-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveautés ZuluTrade</title>
		<link>http://www.zulublog.com/infos/nouveautes-zulutrade-3.html</link>
		<comments>http://www.zulublog.com/infos/nouveautes-zulutrade-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[providers]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[zulutrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulublog.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[ZuluTrade améliore régulièrement son site avec de nouvelles fonctions. En voici 2 nouvelles : * Il est désormais possible de chercher des fournisseurs de signaux par pays. Il suffit de se rendre sur la page Performance, vous verrez alors sous le champ de recherche le lien &#171;&#160;Search by country&#160;&#187;. En cliquant dessus une carte mondiale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://draketrader.zulutrade.com" target="_blank">ZuluTrade</a></strong> améliore régulièrement son site avec de nouvelles fonctions. En voici 2 nouvelles :<br />
* Il est désormais possible de chercher des fournisseurs de signaux par pays. Il suffit de se rendre sur la page <a href="https://draketrader.zulutrade.com/Performance.aspx" target="_blank">Performance</a>, vous verrez alors sous le champ de recherche le lien &laquo;&nbsp;Search by country&nbsp;&raquo;. En cliquant dessus une carte mondiale apparaitra et vous pourrez alors sélectionner le pays de votre choix. Une fenêtre-bulle s&#8217;ouvrira avec quelques statistiques sur le pays en question. Pour afficher tous les providers de ce pays, cliquez finalement sur &laquo;&nbsp;View Providers&nbsp;&raquo; et vous aurez toute la liste.<br />
* Toujours sur la page <a href="https://draketrader.zulutrade.com/Performance.aspx" target="_blank">Performance</a>, un nouvel onglet &laquo;&nbsp;Performance des suiveurs&nbsp;&raquo; a été ajouté et il est très intéressant. Cliquer dessus vous mènera vers une liste d&#8217;utilisateurs que vous pourrez classer selon leurs performances. Vous pourrez voir les providers qu&#8217;ils suivent ainsi que leurs résultats (ROI, pips, trades, pourcentage de gains, etc). Le ROI Annualisé montre le retour sur investissement simulé sur une année, ça reste donc purement indicatif car les utilisateurs n&#8217;auront pas forcément la même dynamique de gains tout le long de l&#8217;année, mais c&#8217;est toujours intéressant à connaitre. Mais ce n&#8217;est pas tout, si un utilisateur vous plait et que vous souhaitez copier exactement les mêmes providers et paramètres que lui, vous n&#8217;aurez qu&#8217;à cliquer sur le bouton &laquo;&nbsp;Afficher les paramètres&nbsp;&raquo; puis sur &laquo;&nbsp;Copiez les paramètres vers votre Portfolio&nbsp;&raquo;. Et voilà, vous aurez la même chose ! Néanmoins, n&#8217;oubliez pas que vous n&#8217;avez pas forcément le même capital que lui, donc ajustez les paramètres selon votre capital à vous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zulublog.com/infos/nouveautes-zulutrade-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richter</title>
		<link>http://www.zulublog.com/providers/richter.html</link>
		<comments>http://www.zulublog.com/providers/richter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 12:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Providers]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[zulutrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulublog.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Richter est un fournisseur de signaux polonais qui accumule de bons résultats depuis ses débuts en septembre 2010. Avec désormais 620 utilisateurs abonnés, une moyenne d&#8217;environ 5000 pips par mois et 96% de trades gagnants, il commence à entrer dans la cour des grands. Il s&#8217;intéresse essentiellement à la paire de devises GPB/JPY, mais n&#8217;hésite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://draketrader.zulutrade.com/TradeHistoryIndividual.aspx?pid=24508" target="_blank">Richter</a></strong> est un fournisseur de signaux polonais qui accumule de bons résultats depuis ses débuts en septembre 2010. Avec désormais 620 utilisateurs abonnés, une moyenne d&#8217;environ 5000 pips par mois et 96% de trades gagnants, il commence à entrer dans la cour des grands. Il s&#8217;intéresse essentiellement à la paire de devises GPB/JPY, mais n&#8217;hésite pas à voir ailleurs de temps en temps quand il y a des opportunités. Derrière tout ça, il y a tout de même un point négatif, son drawdown car il n&#8217;hésitera pas à descendre très bas s&#8217;il pense que le marché va lui revenir. Il n&#8217;y a pas longtemps, il est par exemple descendu jusqu&#8217;à -560 pips sans sourciller. D&#8217;où l&#8217;importance de lui mettre des stops pour ne pas qu&#8217;il s&#8217;amuse trop avec votre capital. Ces écarts restent néanmoins peu fréquents. Nous vous le conseillons si vous cherchez des gains importants chaque mois et que vous avez l&#8217;habitude de gérer ce genre de providers.<br />
<strong>Autre compte </strong>: Iruko (stats assez semblables).<br />
<center><a href="http://www.zulublog.com/wp-content/uploads/2011/03/richter.png"><img src="http://www.zulublog.com/wp-content/uploads/2011/03/richter.png" alt="" title="Richter" width="500" height="392" class="alignnone size-full wp-image-894" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zulublog.com/providers/richter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactive Brokers</title>
		<link>http://www.zulublog.com/brokers/interactive-brokers.html</link>
		<comments>http://www.zulublog.com/brokers/interactive-brokers.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 15:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[brokers]]></category>
		<category><![CDATA[zulutrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulublog.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Interactive Brokers est un broker créé en 1977 aux USA et disposant de bureaux dans le monde entier. Il vient d&#8217;être ajouté à ZuluTrade qui étoffe donc encore plus son offre de brokers. Site : interface en anglais. Dépôt minimum : 10000$. Méthodes de paiement : Chèque, transfert bancaire. ZuluTrade : trop récent pour évaluer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.interactivebrokers.com" target="_blank"><strong>Interactive Brokers</strong></a> est un broker créé en 1977 aux USA et disposant de bureaux dans le monde entier. Il vient d&#8217;être ajouté à <a href="https://draketrader.zulutrade.com" target="_blank">ZuluTrade</a> qui étoffe donc encore plus son offre de brokers.<br />
<strong>Site :</strong> interface en anglais.<br />
<strong>Dépôt minimum :</strong> 10000$.<br />
<strong>Méthodes de paiement :</strong> Chèque, transfert bancaire.<br />
<strong>ZuluTrade :</strong> trop récent pour évaluer le slippage de ce broker.<br />
<a href="https://draketrader.zulutrade.com/SignUp_Live.aspx" target="_blank"><strong>Cliquez ici</strong></a> et choisissez <strong>Interactive Brokers</strong> dans la liste pour utiliser ce broker avec ZuluTrade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zulublog.com/brokers/interactive-brokers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les meilleurs providers de Février 2011</title>
		<link>http://www.zulublog.com/infos/les-meilleurs-providers-de-fevrier-2011.html</link>
		<comments>http://www.zulublog.com/infos/les-meilleurs-providers-de-fevrier-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 16:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[providers]]></category>
		<category><![CDATA[zulutrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulublog.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Voici le récapitulatif des fournisseurs de signaux au faible drawdown ayant réalisé les meilleurs bénéfices durant ce mois de Février 2011 sur ZuluTrade. Pour cette sélection, les options suivantes ont été retenues : - Qui tradent avec leur propre argent. - Qui ont au moins 80% de trades gagnants. - Qui ont 2,5 mois de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le récapitulatif des fournisseurs de signaux au faible drawdown ayant réalisé les meilleurs bénéfices durant ce mois de Février 2011 sur <a href="https://draketrader.zulutrade.com" target="_blank">ZuluTrade</a>.</p>
<p>Pour cette sélection, les options suivantes ont été retenues :<br />
- Qui tradent avec leur propre argent.<br />
- Qui ont au moins 80% de trades gagnants.<br />
- Qui ont 2,5 mois de trading minimum sur la plateforme.<br />
- Qui n’ont pas trop de positions ouvertes dans le rouge.<br />
En gras les providers qui étaient déjà présents dans le top 15 du mois précédent.</p>
<p><strong>20 meilleurs providers dont le drawdown ne dépasse pas 1000 pips</strong><br />
<em>(classement par ordre décroissant des gains réalisés)</em></p>
<p>4228 pips &#8211; Sonix<br />
4037 pips – DntSuffer<br />
1529 pips – MoneyMoney<br />
1319 pips &#8211; 1111Miles Choose one<br />
1247 pips &#8211; gu chao<br />
986 pips – <strong>overtrade</strong><br />
909 pips &#8211; &#038; Join us soon<br />
682 pips &#8211; 16-Trades<br />
656 pips &#8211; jhaana<br />
607 pips &#8211; GBPUSDExpert<br />
603 pips – PIPsForLife<br />
503 pips – <strong>cancan</strong><br />
481 pips &#8211; Swingdale<br />
407 pips &#8211; low risk more fun<br />
405 pips &#8211; Br-money<br />
333 pips &#8211; Robin Hood &#8211; PAMM<br />
327 pips &#8211; kkkkkk888888<br />
300 pips &#8211; Fallen Angel<br />
284 pips &#8211; 100% victorious 2<br />
253 pips – dreamcatcher</p>
<p>Prenez en compte que certains providers ouvrent plus de positions simultanées que d&#8217;autres, ce qui leur permet d&#8217;engranger plus de pips mais n&#8217;ont pas spécialement une meilleure efficacité. A vous de vous adapter si vous décidez de les ajouter à votre sélection (limiter le nombre de positions, placer des stops &#038; limites&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zulublog.com/infos/les-meilleurs-providers-de-fevrier-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compte Démo 1000€ (fin)</title>
		<link>http://www.zulublog.com/infos/compte-demo-1000e-fin.html</link>
		<comments>http://www.zulublog.com/infos/compte-demo-1000e-fin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[démo]]></category>
		<category><![CDATA[zulutrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulublog.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Après un mois complet, nous pouvons dresser le bilan final du compte démo de 1000 € que nous avions ouvert pour utiliser les meilleurs providers du mois de janvier 2011. Cette dernière semaine a été totalement vide de trades étant donné la place prise par les positions ouvertes de Best Strategy. Voici le récapitulatif final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après un mois complet, nous pouvons dresser le bilan final du <a href="http://draketrader.zulutrade.com/Follower.aspx?ref=1&#038;id=372343" target="_blank">compte démo</a> de 1000 € que nous avions ouvert pour utiliser les meilleurs providers du mois de janvier 2011. Cette dernière semaine a été totalement vide de trades étant donné la place prise par les positions ouvertes de <strong>Best Strategy</strong>. Voici le récapitulatif final :</p>
<p>* Ouverture du compte démo de <strong>1000 €</strong> le 31 janvier 2010.<br />
* Trading en micro-lots (1 pip = ~0,1 €).<br />
* Equité actuelle : <strong>791,82 €</strong>.<br />
* Bénéfices en euros après 1 mois : <strong>165,34 €</strong>.<br />
* Bénéfices en pips après 1 mois : <strong>2066 pips</strong>.<br />
* Positions ouvertes actuelles : 18 positions, <strong>-4802,7 pips</strong>, <strong>-365,76 €</strong>.</p>
<p><strong>Détails des résultats après 1 mois (ordre décroissant) :</strong><br />
* Best Strategy : +1128 pips (69 trades, pire dd -161 pips)<br />
* Simply : +245 pips (13 trades, pire dd -182 pips)<br />
* Euro – Yen Major : +162 pips (19 trades, pire dd -57 pips)<br />
* SeBu EURUSD : +147 pips (36 trades, pire dd -292 pips)<br />
* Come with me : +116 pips (4 trades, pire dd -91 pips)<br />
* Cancan : +95 pips (9 trades, pire dd -157 pips)<br />
* SPIDERTWONN : +91 pips (39 trades, pire dd -27 pips)<br />
* Genexus (AAAFx) : +57 pips (20 trades, pire dd -56 pips)<br />
* Overtrade : +51 pips (3 trades, pire dd -16 pips)<br />
* ZuluHulu : +49 pips (4 trades, pire dd -32 pips)<br />
* 8 More Pips : +9 pips (1 trade, pire dd -42 pips)<br />
* Broco : -38 pips (27 trades, pire dd -242 pips)<br />
* Lovetrading : -23 pips (12 trades, pire dd -111 pips)<br />
* Funder : -23 pips (4 trades, pire dd -31 pips)</p>
<p>En conclusion, nous pouvons facilement nous rendre compte que le responsable de l&#8217;échec de ce compte démo est aussi celui qui nous a rapporté le plus de pips : <strong>Best Strategy</strong>. En ouvrant de nombreuses positions simultanées, il a prit le parti de gagner beaucoup mais aussi de perdre beaucoup le cas échéant. Lors de l&#8217;ouverture de ce compte démo, nous avions fait le choix de laisser les providers agir comme ils le voulaient. <strong>Best Strategy</strong> est une preuve qu&#8217;il est toujours préférable d&#8217;encadrer ce type de &laquo;&nbsp;provider à risques&nbsp;&raquo; avec des stops et des limites personnalisés, sans quoi la sanction est fatale. Si nous l&#8217;avions fait, notre compte démo aurait peut-être terminé dans le positif.<br />
En ce qui concerne les autres providers, même s&#8217;ils n&#8217;ont pas eu la possibilité de s&#8217;exprimer ces 2 dernière semaines, ils nous ont montré de bons résultats.<br />
Pour finir, on peut donc penser qu&#8217;il est intéressant d&#8217;utiliser les meilleurs providers des mois précédents, mais en prenant soin de cibler les plus risqués et de leur appliquer des limites.<br />
Nous arrêtons là le suivi de ce compte démo qui reste malgré tout actif, si vous souhaitez continuer à le suivre par vous-même, c&#8217;est <a href="http://draketrader.zulutrade.com/Follower.aspx?ref=1&#038;id=372343" target="_blank">par ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zulublog.com/infos/compte-demo-1000e-fin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

